Assembleia, Passagem da Diretoria e aniversário da ATBT
Prévia encerrada.
# | Nome | Obs. |
---|
1 | Aballo | Total de pessoas: 4 |
2 | Adriano | Total de pessoas: 3 |
3 | Alencar (*) | Total de pessoas: 4 |
4 | André Menezes (*) | Total de pessoas: 4 |
5 | Basilio | Total de pessoas: 4 |
6 | Cantanhêde | Total de pessoas: 3 |
7 | Cardoso | Total de pessoas: 3 |
8 | Carlos Silva | Total de pessoas: 3 |
9 | Carrozzino (*) | Total de pessoas: 6 |
10 | Coirolo | Total de pessoas: 2 |
11 | Diniz | Total de pessoas: 3 |
12 | Dolzani | Total de pessoas: 1 |
13 | Domingues (*) | Total de pessoas: 4 |
14 | Dondeo | Total de pessoas: 3 |
15 | Edgar Luiz | Total de pessoas: 4 |
16 | Edmundo | Total de pessoas: 4 |
17 | Emanuel (*) | Total de pessoas: 4 |
18 | Guilherme Lima | Total de pessoas: 4 |
19 | Ivan Simões | Total de pessoas: 4 |
20 | Kerr | Total de pessoas: 3 |
21 | Lage | Total de pessoas: 3 |
22 | Leal Neto (*) | Total de pessoas: 4 |
23 | Leonardo Mattos | Total de pessoas: 5 |
24 | Levs | Total de pessoas: 5 |
25 | Lima Netto (*) | Total de pessoas: 5 |
26 | Lopa (*) | Total de pessoas: 1 |
27 | Luiz Carlos | Total de pessoas: 4 |
28 | Luiz Teixeira | Total de pessoas: 2 |
29 | Mandarino (*) | Total de pessoas: 4 |
30 | Mathuiy | Total de pessoas: 4 |
31 | Mendes | Total de pessoas: 2 |
32 | Menezes Santos (*) | Total de pessoas: 1 |
33 | Miguel Curi | Total de pessoas: 2 |
34 | Nilson (*) | Total de pessoas: 4 |
35 | Paulo Sergio | Total de pessoas: 3 |
36 | Pedro Teixeira | Total de pessoas: 4 |
37 | Pedrozo | Total de pessoas: 2 |
38 | Pesse | Total de pessoas: 3 |
39 | Pinto | Total de pessoas: 2 |
40 | Renato Araujo | Total de pessoas: 4 |
41 | Rodrigues | Total de pessoas: 1 |
42 | Sá Earp (*) | Total de pessoas: 4 |
43 | Schumann | Total de pessoas: 4 |
44 | Silveira (*) | Total de pessoas: 1 |
45 | Valicente | Total de pessoas: 4 |
46 | Vasques (*) | Total de pessoas: 4 |
47 | Vita | Total de pessoas: 2 |
48 | Xavier (*) | Total de pessoas: 2 |
Subtotais
Descrição | Quantidades | Associados | 33 |
Não Associados (*) | 15 |
Esposas | 40 |
Dependentes grátis | 32 |
Dependentes com desconto | 30 |
Demais convidados | 6 |
Total Geral | 156 |