Chopp da ATBT
Prévia encerrada.
# | Nome | Obs. |
---|
1 | Aballo | Total de pessoas: 1 |
2 | Abrantes | Total de pessoas: 1 |
3 | Borges | Total de pessoas: 1 |
4 | Cantanhêde | Total de pessoas: 1 |
5 | Carrozzino (*) | Total de pessoas: 1 |
6 | Diniz | Total de pessoas: 1 |
7 | Domingues (*) | Total de pessoas: 1 |
8 | França | Total de pessoas: 1 |
9 | Jannuzzi | Total de pessoas: 1 |
10 | Leonardo Mattos | Total de pessoas: 1 |
11 | Linhares (*) | Total de pessoas: 1 |
12 | Magno | Total de pessoas: 1 |
13 | Pedro Teixeira | Total de pessoas: 1 |
14 | Pedrozo | Total de pessoas: 1 |
15 | Rabello | Total de pessoas: 1 |
16 | Rippel | Total de pessoas: 1 |
17 | Schumann | Total de pessoas: 1 |
Subtotais
Descrição | Quantidades | Associados | 14 |
Não Associados (*) | 3 |
Total Geral | 17 |