Fim-de-semana no CADIM
Prévia encerrada.
# | Nome | Obs. |
---|
1 | Amaral | Total de pessoas: 1 |
2 | Cantanhêde | Total de pessoas: 1 |
3 | Costa Medeiros (*) | Total de pessoas: 1 |
4 | Diniz | Total de pessoas: 1 |
5 | Domingues (*) | Total de pessoas: 1 |
6 | Eduardo Vazquez | Total de pessoas: 1 |
7 | Guilherme Lima | Total de pessoas: 1 |
8 | Lage | Total de pessoas: 1 |
9 | Leal | Total de pessoas: 1 |
10 | Leal Neto (*) | Total de pessoas: 1 |
11 | Leonardo Mattos | Total de pessoas: 1 |
12 | Mathuiy | Total de pessoas: 1 |
13 | Miguel Curi | Total de pessoas: 1 |
14 | Neves | Total de pessoas: 1 |
15 | Rabello | Total de pessoas: 1 |
16 | Renato Araujo | Total de pessoas: 1 |
17 | Renato Silva | Total de pessoas: 1 |
18 | Rubens Pires (*) | Total de pessoas: 1 |
19 | Sergio (*) | Total de pessoas: 1 |
20 | Tejero | Total de pessoas: 1 |
21 | Xavier (*) | Total de pessoas: 1 |
Subtotais
Descrição | Quantidades | Associados | 15 |
Não Associados (*) | 6 |
Total Geral | 21 |