Nome | Associado | Obs. |
---|---|---|
Aballo | x | |
Alte Tibério | ||
Berredo | x | |
Cabrita | x | |
Cantanhêde | x | |
Carlos Henrique | ||
Diniz | x | |
Edgar Luiz | x | |
Edmundo | x | |
Eduardo Vazquez | x | |
França | x | |
Franco | x | |
Humberto | x | |
Inói | x | |
José Henrique | ||
Kerr | x | |
Leonardo Mattos | x | |
Lima Netto | ||
Palhota | x | |
Pedrozo | x | |
Rodrigues | x | |
Viamonte | x | |
Wilson | x | |
Xavier | 50 anos-Roberto |
SUBTOTAIS:
Associados | 19 |
Não Associados | 5 |
Total Geral | 24 |