Nome | Associado | Obs. |
---|---|---|
Aballo | x | |
Barroso | x | |
Cabrita | x | |
Cantanhêde | x | |
Carlos Meneses | ||
Diniz | x | |
Domingues | x | |
Edgar Luiz | x | |
Edmundo | x | |
Ferreira | x | |
Leal Neto | ||
Leonardo Mattos | x | |
Mário Simões | x | |
Mello | x | |
Miguel Curi | x | |
Nilson | x | |
Pinho | x | |
Renato Silva | x |
SUBTOTAIS:
Associados | 16 |
Não Associados | 2 |
Total Geral | 18 |