Nome | Associado | Obs. |
---|---|---|
Adriano | x | |
Alte Tibério | ||
Augusto | x | |
Berredo | x | |
Cabrita | x | |
Calheiros | x | |
Cursino | x | |
Dolzani | x | |
Dondeo | x | |
Duque | x | |
Edmundo | x | |
Guilherme Lima | x | |
Inói | x | |
Linneu | x | |
Luiz Teixeira | x | |
Miguel Curi | x | |
Pinho | x | |
Renato Araujo | x | |
Rodrigues | x | |
Schumann | x | |
Strauhs | x | |
Viamonte | x | |
Villas-Bôas | x |
SUBTOTAIS:
Associados | 22 |
Não Associados | 1 |
Total Geral | 23 |