Nome | Associado | Valor | Esposa | Dep grátis | Outros | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|
Balthazar | x | 60,24 | Sim | 0 | 0 | Não sócio CN |
Barcellos | x | 60,44 | Sim | 0 | 0 | |
Cesar Teles | 80,85 | Não | 0 | 0 | Não sócio CN | |
Claudio Carvalho | x | 90,00 | Sim | 1 | 1 | Filhos de 7 e 13 anos |
Domingues | x | 30,00 | Não | 0 | 0 | |
Dondeo | x | 220,10 | Sim | 0 | 2 | |
Duque | x | 60,66 | Sim | 0 | 0 | |
Edgar Py | x | 60,00 | Sim | 0 | 0 | |
França | x | 60,00 | Não | 0 | 1 | |
Guilherme Lima | x | 60,14 | Sim | 0 | 0 | |
Italo | 80,00 | Não | 0 | 0 | ||
Ivan Simões | x | 30,52 | Não | 0 | 0 | |
Leonardo Mattos | x | 60,00 | Sim | 0 | 0 | |
Luiz Martins | x | 30,00 | Não | 0 | 0 | |
Mello | x | 30,00 | Não | 0 | 0 | |
Miguel Curi | x | 90,00 | Não | 0 | 0 | Luciana |
Neves | x | 60,00 | Sim | 0 | 0 | |
Perlingeiro | x | 90,17 | Sim | 1 | 1 | Esposa, cunhado e filho de 10 anos. Não sócio CN |
Pinho | x | 120,31 | Sim | 0 | 2 | 2 filhas |
Rabello | x | 120,74 | Sim | 0 | 2 | |
Renato Araujo | x | 60,00 | Sim | 0 | 0 | |
Renato Cunha | 160,58 | Sim | 0 | 0 | ||
Rodrigues | x | 60,00 | Sim | 0 | 0 | Não sócio CN |
Schumann | x | 30,00 | Não | 0 | 0 | |
Tejero | x | 60,00 | Não | 1 | 1 | Filha menor e filho maior |
Valladão | x | 30,00 | Não | 0 | 0 | |
Villas-Bôas | x | 60,00 | Sim | 1 | 0 |
SUBTOTAIS:
Associados | 24 |
Não Associados | 3 |
Esposas | 16 |
Dependentes grátis | 4 |
Demais convidados | 10 |
Total Geral | 57 |