Campanha de doação para o Abrigo do Marinheiro - COVID-19
Prévia encerrada.
# | Nome | Obs. |
---|
1 | Aballo | Total de pessoas: 1 |
2 | Abrantes | Total de pessoas: 1 |
3 | Alcyr | Total de pessoas: 1 |
4 | André Soares | Total de pessoas: 1 |
5 | Balthazar | Total de pessoas: 1 |
6 | Bentes | Total de pessoas: 1 |
7 | Calheiros | Total de pessoas: 1 |
8 | Claudio Carvalho | Total de pessoas: 1 |
9 | Cursino | Total de pessoas: 1 |
10 | Dondeo | Total de pessoas: 1 |
11 | Eduardo Vazquez | Total de pessoas: 1 |
12 | Euller | Total de pessoas: 1 |
13 | Ferreira | Total de pessoas: 1 |
14 | Guimarães | Total de pessoas: 1 |
15 | Inói | Total de pessoas: 1 |
16 | Ivan Simões | Total de pessoas: 1 |
17 | Kerr | Total de pessoas: 1 |
18 | Koga | Total de pessoas: 1 |
19 | Leonardo | Total de pessoas: 1 |
20 | Leonardo Mattos | Total de pessoas: 1 |
21 | Linneu | Total de pessoas: 1 |
22 | Luiz Carlos | Total de pessoas: 1 |
23 | Luiz Martins | Total de pessoas: 1 |
24 | Mendes Pereira | Total de pessoas: 1 |
25 | Moritz (*) | Total de pessoas: 1 |
26 | Pedrozo | Total de pessoas: 1 |
27 | Rabello | Total de pessoas: 1 |
28 | Renato Cunha (*) | Total de pessoas: 1 |
29 | Rodrigues | Total de pessoas: 1 |
30 | Sá Earp (*) | Total de pessoas: 1 |
31 | Schumann | Total de pessoas: 1 |
32 | Silveira Soares | Total de pessoas: 1 |
33 | Telmo (*) | Total de pessoas: 1 |
34 | Tomé (*) | Total de pessoas: 1 |
35 | Vita | Total de pessoas: 1 |
Subtotais
Descrição | Quantidades | Associados | 30 |
Não Associados (*) | 5 |
Total Geral | 35 |