Almoço de fim-de-ano 2020
Prévia encerrada.
# | Nome | Obs. |
---|
1 | Aballo | Total de pessoas: 1 |
2 | Alcyr | Total de pessoas: 1 |
3 | Balthazar | Total de pessoas: 1 |
4 | Cesar Machado | Total de pessoas: 1 |
5 | Dondeo | Total de pessoas: 1 |
6 | Duque | Total de pessoas: 1 |
7 | Edgar Py (*) | Total de pessoas: 1 |
8 | Edmundo | Total de pessoas: 1 |
9 | Feitosa | Total de pessoas: 1 |
10 | Guilherme Lima | Total de pessoas: 1 |
11 | Henrique Martins | Total de pessoas: 1 |
12 | Humberto | Total de pessoas: 1 |
13 | Ivan Simões | Total de pessoas: 1 |
14 | Jannuzzi | Total de pessoas: 1 |
15 | Küster (*) | Total de pessoas: 1 |
16 | Leonardo | Total de pessoas: 1 |
17 | Luiz Teixeira | Total de pessoas: 1 |
18 | Macedo Júnior | Total de pessoas: 1 |
19 | Marcos Moura | Total de pessoas: 1 |
20 | Mathuiy | Total de pessoas: 1 |
21 | Miguel Curi | Total de pessoas: 1 |
22 | Neves | Total de pessoas: 1 |
23 | Palhota | Total de pessoas: 1 |
24 | Pedrozo | Total de pessoas: 1 |
25 | Pinho | Total de pessoas: 1 |
26 | Renato Araujo | Total de pessoas: 1 |
27 | Renato Cunha (*) | Total de pessoas: 1 |
28 | Schumann | Total de pessoas: 1 |
29 | Tomé (*) | Total de pessoas: 1 |
30 | Viamonte | Total de pessoas: 1 |
31 | Yran Maia | Total de pessoas: 1 |
Subtotais
Descrição | Quantidades | Associados | 27 |
Não Associados (*) | 4 |
Total Geral | 31 |