Chopp da ATBT em JUN16
Prévia encerrada.
# | Nome | Obs. |
---|
1 | Barroso | Total de pessoas: 1 |
2 | Berredo | Total de pessoas: 1 |
3 | Cantanhêde | Total de pessoas: 1 |
4 | Domingues (*) | Total de pessoas: 1 |
5 | Edmundo | Total de pessoas: 1 |
6 | Feitosa | Total de pessoas: 1 |
7 | Laser | Total de pessoas: 1 |
8 | Leonardo Mattos | Total de pessoas: 1 |
9 | Magno | Total de pessoas: 1 |
10 | Nilson (*) | Total de pessoas: 1 |
11 | Renato Araujo | Total de pessoas: 1 |
12 | Renato Silva | Total de pessoas: 1 |
13 | Rodrigues | Total de pessoas: 1 |
14 | Rozendo | Total de pessoas: 1 |
15 | Sá Earp (*) | Total de pessoas: 1 |
16 | Schumann | Total de pessoas: 1 |
17 | Silveira Soares | Total de pessoas: 1 |
18 | Teixeira | Total de pessoas: 1 |
19 | Villas-Bôas | Total de pessoas: 1 |
20 | Yran Maia | Total de pessoas: 1 |
Subtotais
Descrição | Quantidades | Associados | 17 |
Não Associados (*) | 3 |
Total Geral | 20 |