Nome | Associado | Obs. |
---|---|---|
Barroso | x | |
Berredo | x | |
Cantanhêde | x | |
Domingues | x | |
Edmundo | x | |
Feitosa | x | |
Laser | x | |
Leonardo Mattos | x | |
Magno | x | |
Nilson | x | |
Renato Araujo | x | |
Renato Silva | x | |
Rodrigues | x | |
Rozendo | x | Vou beber a partir das 17:30. |
Sá Earp | ||
Schumann | x | |
Silveira Soares | x | |
Teixeira | x | |
Villas-Bôas | x | |
Yran Maia | x |
SUBTOTAIS:
Associados | 19 |
Não Associados | 1 |
Total Geral | 20 |