Nome | Valor | Obs. |
---|---|---|
Aballo | - | |
Abrantes | - | |
Berredo | - | |
Cabrita | - | |
Campos | - | |
Cantanhêde | - | |
Cursino | - | |
Dantas | - | |
Diniz | - | |
Domingues | - | |
Dondeo | - | |
Edmundo | - | |
Euller | 60,00 | |
Ivan Simões | - | |
Leonardo Mattos | - | |
Nilson | - | |
Pinho | - | |
Renato Araujo | - | |
Renato Silva | - | |
Rippel | - | |
Rozendo | - | Sim |
Sá Earp | 60,00 | |
Schumann | - | |
Sertã | - | |
Viamonte | - | |
Villas-Bôas | - |
SUBTOTAIS:
Associados | 25 |
Não Associados | 1 |
Total Geral | 26 |